メーカー名 | 新潟精機(株) |
---|
プラス名称 | SK |
---|
商品名 | SK 鋼ピンゲージセット |
---|
型式 | SA-38 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 61000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 236-3673 (2363673) |
---|
JANコード | 4975846080676 |
---|
特長 | ●サブゼロ処理済です。 |
---|
用途 | ●穴径などの精度確認に。 |
---|
仕様 | ●直径不同(μm):0.6 |
---|
材質 | ●本体:鋼 |
---|
セット内容/付属品 | ●ピンゲージ3.797-3.810(0.001トビ):14本 |
---|
注意 | ●端面から5mmは精度保証外となります。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 1080G |
---|
納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 新潟精機(株) |
---|
プラス名称 | SK |
---|
商品名 | SK 鋼ピンゲージセット |
---|
型式 | SA-38 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 61000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 236-3673 (2363673) |
---|
JANコード | 4975846080676 |
---|
特長 | ●サブゼロ処理済です。 |
---|
用途 | ●穴径などの精度確認に。 |
---|
仕様 | ●直径不同(μm):0.6 |
---|
材質 | ●本体:鋼 |
---|
セット内容/付属品 | ●ピンゲージ3.797-3.810(0.001トビ):14本 |
---|
注意 | ●端面から5mmは精度保証外となります。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 1080G |
---|
納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |
---|
" alt="クリアランス SK 鋼ピンゲージセット ■▼236-3673 SA-38 1式">