画像の説明 |
コーディネート例(ア)パールホワイト ※写真の天井梁下高さ200cm ※ワゴンチェアは別売りです | コーディネート例(エ)ビターエルム ※写真の天井高さ237cm ※ワゴンチェアは別売りです | コーディネート例(エ)ビターエルム(扉OPEN時) ※写真の天井高さ237cm |
コーディネート例(イ)ナチュラル 梁があってもぴったりフィット。デッドスペースのない収納空間。 ※写真の天井高さ250cm・梁下高さ220cm | コーディネート例(ウ)ウォルナット フロアライフ派には上置きなしもおすすめ。 | |
(ア)パールホワイト | (イ)ナチュラル | (ウ)ウォルナット |
(エ)ビターエルム | オープン部内側にコードをまとめられるフック付き。 | デスク天板には配線スペースを設けた親切設計。 |
デスク天板下には4口コンセント(計1500W)を装備。 | | テレビ台やPCデスクの裏で乱雑になりがちなコード類は、本体すべての両側面にあるコード穴から内部に配線可能。設置後のセッティングや変更も簡単に行えます(PCデスク用ワゴンチェア・上置きを除く)。 |
(エ)ビターエルム ※ワゴンチェアは別売りです | | (ア)パールホワイトの前面には、光沢が美しくお手入れしやすいオレフィン(ダイヤモンドハイグロス)化粧合板を採用。(イ)ナチュラル(ウ)ウォルナット(エ)ビターエルムの前面には、汚れや水に強いオレフィン化粧合板を採用。 |
(ウ)ウォルナット | | |
" target="_blank" tabindex="-1">
画像の説明 |
コーディネート例(ア)パールホワイト ※写真の天井梁下高さ200cm ※ワゴンチェアは別売りです | コーディネート例(エ)ビターエルム ※写真の天井高さ237cm ※ワゴンチェアは別売りです | コーディネート例(エ)ビターエルム(扉OPEN時) ※写真の天井高さ237cm |
コーディネート例(イ)ナチュラル 梁があってもぴったりフィット。デッドスペースのない収納空間。 ※写真の天井高さ250cm・梁下高さ220cm | コーディネート例(ウ)ウォルナット フロアライフ派には上置きなしもおすすめ。 | |
(ア)パールホワイト | (イ)ナチュラル | (ウ)ウォルナット |
(エ)ビターエルム | オープン部内側にコードをまとめられるフック付き。 | デスク天板には配線スペースを設けた親切設計。 |
デスク天板下には4口コンセント(計1500W)を装備。 | | テレビ台やPCデスクの裏で乱雑になりがちなコード類は、本体すべての両側面にあるコード穴から内部に配線可能。設置後のセッティングや変更も簡単に行えます(PCデスク用ワゴンチェア・上置きを除く)。 |
(エ)ビターエルム ※ワゴンチェアは別売りです | | (ア)パールホワイトの前面には、光沢が美しくお手入れしやすいオレフィン(ダイヤモンドハイグロス)化粧合板を採用。(イ)ナチュラル(ウ)ウォルナット(エ)ビターエルムの前面には、汚れや水に強いオレフィン化粧合板を採用。 |
(ウ)ウォルナット | | |
" alt="家具 クリアランス 収納 ホームオフィス家具 パソコンキャビネット 【パモウナ社製】使いやすさを考えた美しいシステム収納 パソコンデスクキャビネット 幅60cm 710807">